| Brand Name: | Small Boss |
| Model Number: | PE05 |
| MOQ: | 5 cbm |
| Price: | depend on QTY |
| Packaging Details: | woven bag |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Item | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
| Size diameter*length(mm) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
| Density(g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
| 0Surface ares (m2/m3) | >800 | >900 | >1000 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
| Brand Name: | Small Boss |
| Model Number: | PE05 |
| MOQ: | 5 cbm |
| Price: | depend on QTY |
| Packaging Details: | woven bag |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Item | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
| Size diameter*length(mm) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
| Density(g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
| 0Surface ares (m2/m3) | >800 | >900 | >1000 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |